中古バンコン の相場・買取相場
モデル別×年式別の実売分布(2026-08-23時点・449台集計)
ハイエースなどのバンをベースに架装したタイプ。普段使いのしやすさと取り回しの良さから、中古でも指名買いが多いカテゴリです。
中古バンコンの買取相場の目安
| モデル | 実売中央値 | 買取目安(推定) |
|---|---|---|
| トイファクトリー アルコーバ | 1,097万円 | 680.1万円 〜 921.5万円 |
| ダイレクトカーズ | 1,079.3万円 | 669.1万円 〜 906.6万円 |
| トイファクトリー バーデン | 1,056万円 | 654.7万円 〜 887万円 |
| フジカーズ ヴァリス | 766万円 | 474.9万円 〜 643.4万円 |
| ドリームドライブ | 725.9万円 | 450.1万円 〜 609.8万円 |
| RVランド | 701.4万円 | 434.8万円 〜 589.1万円 |
| フレックス モビーディック | 683.2万円 | 423.6万円 〜 573.9万円 |
| レクビィ | 658.6万円 | 408.3万円 〜 553.2万円 |
| トイファクトリー GT | 633.5万円 | 392.8万円 〜 532.1万円 |
| RVビッグフット | 619.6万円 | 384.1万円 〜 520.4万円 |
| ケイワークス | 585.7万円 | 363.1万円 〜 492万円 |
| トイファクトリー(その他) | 549.6万円 | 340.8万円 〜 461.7万円 |
| FOCS DS | 546.4万円 | 338.8万円 〜 459万円 |
| ナッツRV ラディッシュ | 522.5万円 | 324万円 〜 438.9万円 |
| アネックス(その他) | 512.2万円 | 317.5万円 〜 430.2万円 |
| OMC | 507.6万円 | 314.7万円 〜 426.4万円 |
| 東和モータース ツェルト | 505.6万円 | 313.5万円 〜 424.7万円 |
| アルフレックス | 490.6万円 | 304.2万円 〜 412.1万円 |
| カトーモーター | 488.8万円 | 303.1万円 〜 410.6万円 |
| FOCS エスパシオ | 483.8万円 | 300万円 〜 406.4万円 |
| ハイエース系バンコン(未同定) | 483.8万円 | 299.9万円 〜 406.4万円 |
| セキソーボディ | 472.7万円 | 293.1万円 〜 397.1万円 |
| FOCS(その他) | 451.5万円 | 279.9万円 〜 379.2万円 |
| リンエイ | 442.5万円 | 274.4万円 〜 371.7万円 |
| ビークル | 420.5万円 | 260.7万円 〜 353.2万円 |
| AtoZ アンナ | 397.5万円 | 246.5万円 〜 333.9万円 |
| キャンピングカー広島 | 354.3万円 | 219.6万円 〜 297.6万円 |
| ホワイトハウス | 350.5万円 | 217.3万円 〜 294.4万円 |
| ステージ21 リゾートデュオ | 332.8万円 | 206.3万円 〜 279.6万円 |
| タコス(その他) | 319.8万円 | 198.3万円 〜 268.6万円 |
| かーいんてりあ高橋 | 299.6万円 | 185.8万円 〜 251.7万円 |
| アネックス ファミリーワゴン | 283.7万円 | 175.9万円 〜 238.3万円 |
| アルトピアーノ | 279.7万円 | 173.4万円 〜 234.9万円 |
| フロットモビール シュピーレン | 253.7万円 | 157.3万円 〜 213.1万円 |
| ピーズクラフト | 164万円 | 101.7万円 〜 137.8万円 |
※ 実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%・高年式ほど高い)を乗じた当サイトの試算です(算出方法)。装備(FFヒーター・ソーラー・リチウム)とサブバッテリー状態で査定は大きく変わります。正確な金額は無料査定で確認してください。年式別の内訳は各モデルページに掲載しています。
中古バンコンの年式別 買取相場の目安
| モデル | 2023年〜(高年式) | 2019〜2022年 | 2013〜2018年 | 〜2012年(低年式) |
|---|---|---|---|---|
| トイファクトリー アルコーバ | 1,103.2万円 〜 1,216.4万円 | 739万円 〜 821.2万円 | — | — |
| ダイレクトカーズ | 1,089.5万円 〜 1,201.2万円 | 755.2万円 〜 839.1万円 | — | — |
| トイファクトリー バーデン | 1,083万円 〜 1,194万円 | 865.3万円 〜 961.4万円 | 439.3万円 〜 492.6万円 | 289.5万円 〜 330.8万円 |
| フジカーズ ヴァリス | 640.8万円 〜 706.6万円 | 550.4万円 〜 611.6万円 | — | — |
| ドリームドライブ | 605.3万円 〜 667.4万円 | 522万円 〜 580万円 | — | — |
| RVランド | 637.2万円 〜 702.5万円 | — | 386.6万円 〜 433.5万円 | 413.4万円 〜 472.5万円 |
| フレックス モビーディック | 561.8万円 〜 619.5万円 | 485.1万円 〜 539万円 | — | — |
| レクビィ | 697.6万円 〜 769.1万円 | 577.3万円 〜 641.4万円 | 277.2万円 〜 310.8万円 | 214.2万円 〜 244.8万円 |
| トイファクトリー GT | 977.3万円 〜 1,077.5万円 | — | 418.1万円 〜 468.8万円 | 218万円 〜 249.2万円 |
| RVビッグフット | 429.3万円 〜 473.3万円 | 667.3万円 〜 741.5万円 | 401.2万円 〜 449.9万円 | 304.1万円 〜 347.5万円 |
| ケイワークス | 414.2万円 〜 456.7万円 | 462.4万円 〜 513.8万円 | 347万円 〜 389.1万円 | 165.9万円 〜 189.6万円 |
| トイファクトリー(その他) | 991.4万円 〜 1,093.1万円 | 540.2万円 〜 600.2万円 | 362.7万円 〜 406.7万円 | 181.4万円 〜 207.3万円 |
| FOCS DS | 526.7万円 〜 580.8万円 | 393.4万円 〜 437.1万円 | 294.6万円 〜 330.3万円 | 195.6万円 〜 223.6万円 |
| ナッツRV ラディッシュ | 653.3万円 〜 720.3万円 | 525.3万円 〜 583.6万円 | 331.7万円 〜 371.9万円 | 186.4万円 〜 213.1万円 |
| アネックス(その他) | — | 497.8万円 〜 553.1万円 | 368.3万円 〜 413万円 | 150.2万円 〜 171.7万円 |
| OMC | — | 400.3万円 〜 444.8万円 | 433万円 〜 485.4万円 | 147.6万円 〜 168.6万円 |
| 東和モータース ツェルト | — | 342.6万円 〜 380.7万円 | 364.5万円 〜 408.6万円 | — |
| アルフレックス | — | 364.3万円 〜 404.8万円 | 241.6万円 〜 270.9万円 | — |
| カトーモーター | — | 560.7万円 〜 623万円 | 322.6万円 〜 361.7万円 | 154万円 〜 176万円 |
| FOCS エスパシオ | 414万円 〜 456.5万円 | 343.4万円 〜 381.6万円 | — | — |
| ハイエース系バンコン(未同定) | 456.6万円 〜 503.4万円 | 452.3万円 〜 502.6万円 | 290.5万円 〜 325.7万円 | 144.7万円 〜 165.4万円 |
| セキソーボディ | — | 586.9万円 〜 652.2万円 | 284.5万円 〜 319万円 | — |
| FOCS(その他) | 350.5万円 〜 386.4万円 | 480.6万円 〜 534万円 | 387.3万円 〜 434.3万円 | 241.3万円 〜 275.8万円 |
| リンエイ | 496万円 〜 546.9万円 | 294.8万円 〜 327.6万円 | 307万円 〜 344.2万円 | 186.1万円 〜 212.7万円 |
| ビークル | — | 404.6万円 〜 449.6万円 | 277.5万円 〜 311.1万円 | 202万円 〜 230.9万円 |
| AtoZ アンナ | — | 298.4万円 〜 331.5万円 | — | 137.6万円 〜 157.2万円 |
| キャンピングカー広島 | 334.9万円 〜 369.3万円 | 312.2万円 〜 346.8万円 | 214万円 〜 239.9万円 | 135.3万円 〜 154.6万円 |
| ホワイトハウス | — | 341.9万円 〜 379.8万円 | 178.2万円 〜 199.8万円 | 81.2万円 〜 92.8万円 |
| ステージ21 リゾートデュオ | — | 257.3万円 〜 285.9万円 | 164.5万円 〜 184.5万円 | — |
| タコス(その他) | — | 264.6万円 〜 294万円 | 224.2万円 〜 251.4万円 | 129万円 〜 147.5万円 |
| かーいんてりあ高橋 | — | 380万円 〜 422.2万円 | 251.6万円 〜 282.1万円 | 134.7万円 〜 154万円 |
| アネックス ファミリーワゴン | — | 215.1万円 〜 239万円 | 197.3万円 〜 221.2万円 | 112.7万円 〜 128.8万円 |
| アルトピアーノ | 318.6万円 〜 351.2万円 | 266.2万円 〜 295.8万円 | 176.8万円 〜 198.2万円 | — |
| フロットモビール シュピーレン | — | 268.8万円 〜 298.7万円 | 157.2万円 〜 176.3万円 | — |
| ピーズクラフト | — | — | 147.8万円 〜 165.8万円 | 91.8万円 〜 105万円 |
※ 年式帯ごとの実売中央値に、年式別の一般的な買取掛け目(店頭販売価格に対し 2023年〜=約84%/2019〜2022年=約78%/2013〜2018年=約72%/〜2012年=約62%)を乗じた当サイトの試算です(算出方法)。( )内は集計台数。同じモデル・同じ年式でも走行距離と装備(FFヒーター/ソーラーパネル/リチウムバッテリー)、サブバッテリーの劣化・雨漏りの有無で査定は上下します。正確な金額は買取店の無料査定で確認してください。
💰 買取店が公表している買取価格(実測・56件)
中古バンコンについて、キャンピングカー買取店が自社サイトで公開している平均買取価格の中央値は 500万円(同社公表の「平均買取相場」は 450万円)。上の「買取目安(推定)」の答え合わせにお使いください。
| 買取店の公表ページ(前提スペック) | 平均買取相場 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| アネックス リバティ52DB | 1,050万円 | 1,200万円 |
| RVビックフット ACSエテルノオクタービア | 790万円 | 850万円 |
| トイファクトリー バーデン | 780万円 | 830万円 |
| カトーモーター ブルームーン | 770万円 | 820万円 |
| レクビィ ファイブスター | 730万円 | 788万円 |
| セキソーボディ トムタンデム | 755万円 | 780万円 |
| RVビックフット ACS リトルノオクタービアM | 700万円 | 738万円 |
| レクビィ カントリークラブ | 680万円 | 725万円 |
| RVビックフット ザナドゥ | 630万円 | 670万円 |
| トイファクトリー GT | 600万円 | 650万円 |
| カトーモーター ロングトレイン | 560万円 | 627万円 |
| RVビックフット ACS イレーネ | 580万円 | 626万円 |
| OMC 銀河 | 600万円 | 619万円 |
| ケイワークス オーロラスタークルーズ SL | 550万円 | 618万円 |
中古バンコンは店によっていくら違う?(同一モデルの店間比較・実測)
買取店・販売店のサイトには「他店ならいくらか」は載りません。当サイトはキャンピングカー専門店6チェーンの公開在庫を毎日集めてモデル名寄せしているため、同じモデルが店ごとにいくらで並んでいるかを実測で比べられます。中古バンコンで照合できた29モデルのうち、比較の両端がどちらも複数在庫だった14モデルで見ると、店間差は中央値57%、最大はホワイトハウスの145%(RVランド 857.9万円 ÷ フジカーズ系(主集計) 350.5万円)でした(2026-08-23時点)。
| モデル | 比較店数 | 中央値が最も高い店 | 中央値が最も安い店 | 店間差 |
|---|---|---|---|---|
| トイファクトリー(その他) 参考 | 3店 | フジカーズ系(主集計) | T-ONE | 191% |
| ホワイトハウス | 3店 | RVランド | フジカーズ系(主集計) | 145% |
| セキソーボディ 参考 | 3店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 141% |
| ハイエース系バンコン(未同定) 参考 | 4店 | LACモービル | フジカーズ系(主集計) | 126% |
| トイファクトリー バーデン 参考 | 5店 | LACモービル | RVランド | 114% |
| タコス(その他) | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 109% |
| レクビィ | 4店 | LACモービル | フジカーズ系(主集計) | 97% |
| RVランド | 3店 | RVランド | Yacco | 95% |
| カトーモーター | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 82% |
| FOCS(その他) | 3店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 71% |
| ケイワークス 参考 | 3店 | T-ONE | フジカーズ系(主集計) | 59% |
| ビークル 参考 | 3店 | T-ONE | フジカーズ系(主集計) | 57% |
| アルトピアーノ | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 57% |
| OMC | 2店 | フジカーズ系(主集計) | Yacco | 49% |
| アルフレックス 参考 | 3店 | LACモービル | フジカーズ系(主集計) | 48% |
| ナッツRV ラディッシュ 参考 | 4店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 41% |
| ステージ21 リゾートデュオ 参考 | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 38% |
| アネックス ファミリーワゴン | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 27% |
| ダイレクトカーズ | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 22% |
| リンエイ | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 22% |
| 東和モータース ツェルト | 2店 | 東和モータース | フジカーズ系(主集計) | 21% |
| アネックス(その他) | 3店 | LACモービル | フジカーズ系(主集計) | 20% |
| FOCS エスパシオ 参考 | 3店 | Yacco | RVランド | 18% |
| FOCS DS | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 12% |
| ドリームドライブ 参考 | 2店 | RVランド | フジカーズ系(主集計) | 9% |
| トイファクトリー アルコーバ 参考 | 2店 | フジカーズ系(主集計) | T-ONE | 7% |
| RVビッグフット 参考 | 3店 | Yacco | T-ONE | 7% |
| トイファクトリー GT 参考 | 2店 | Yacco | フジカーズ系(主集計) | 6% |
| フロットモビール シュピーレン 参考 | 2店 | フジカーズ系(主集計) | Yacco | 2% |
中古バンコンのよくある質問
中古バンコンの相場はいくら?
キャンピングカー専門店の実売449台の集計で、35モデルの中央値は164万円〜1,097万円の範囲です。最も高いのはトイファクトリー アルコーバ(中央1,097万円)です(2026-08-23時点)。
中古バンコンで最も高く売れるモデルは?
実売中央値が最も高いのはトイファクトリー アルコーバ(中央1,097万円・3台)です。年式・走行距離・装備で差が出るため、各モデルページの年式別相場を確認してください。
中古バンコンは値落ちしやすい?
最新年式帯と低年式帯の実売中央値の差は平均約38%(当サイト集計・35モデル)。キャンピングカーらしく残価が硬い系統です。売却はどのモデルも高年式のうちが有利です。
中古バンコンの買取相場はいくら?
実売中央値に一般的な買取掛け目(概ね62〜84%)を乗じた当サイトの試算では、35モデルの買取目安は概ね101.7万円〜921.5万円の範囲です。装備とサブバッテリーの状態で上下します(高く売るコツ)。
中古バンコンは店によって価格がどれくらい違う?
当サイトがキャンピングカー専門店6チェーンの公開在庫を名寄せして比べたところ、中古バンコンで比較の両端がどちらも複数在庫だった14モデルの同一モデル店間差は中央値57%、最大はホワイトハウスの145%(RVランド 857.9万円 対 フジカーズ系(主集計) 350.5万円)でした(2026-08-23時点)。これは販売価格の差であって買取査定額の差そのものではありませんが、同じ車が店によってこれだけ違う値段で並ぶ以上、売却時も1社の査定だけで決めない方が有利です。
中古バンコンは買取店がいくらと公表している?
キャンピングカー買取店が自社サイトで公開している買取価格のうち、中古バンコンに該当するのは56件で、平均買取価格の中央値は500万円でした。これは当サイトの推定ではなく買取店が公表している実額です(前提スペックは各掲載ページに記載の一例)。実際の査定額は年式・走行距離・装備で変わります。