キャンピングカー 中古相場ランキング
キャンピングカー専門店の実売価格(モデル中央値)が高い順。2026-08-23時点・64モデル・929台集計。売れ=観測48日間(2026-07-06〜)で在庫から旅立った台数の実測です。
| # | モデル | 中央値 | 台数 | 売れ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デュカト系(輸入) 輸入 | 1,298.3万円 | 91 | 12 |
| 2 | バンテック ジル520 キャブコン | 1,177.9万円 | 16 | 8 |
| 3 | トイファクトリー アルコーバ バンコン | 1,097万円 | 3 | |
| 4 | ダイレクトカーズ バンコン | 1,079.3万円 | 4 | 4 |
| 5 | バンテック コルドバンクス キャブコン | 1,059.2万円 | 11 | 4 |
| 6 | トイファクトリー バーデン バンコン | 1,056万円 | 15 | 10 |
| 7 | バンテック ジル(その他) キャブコン | 1,016.9万円 | 18 | 6 |
| 8 | ナッツRV クレア キャブコン | 1,016万円 | 20 | 4 |
| 9 | カムロード系キャブコン(未同定) キャブコン | 970.4万円 | 17 | 13 |
| 10 | NTB(ビーカム) キャブコン | 909.2万円 | 4 | |
| 11 | バンテック コルドリーブス キャブコン | 896万円 | 13 | 3 |
| 12 | 東和モータース ヴォーン キャブコン | 805.5万円 | 8 | 5 |
| 13 | ナッツRV クレソン キャブコン | 785.3万円 | 15 | 6 |
| 14 | フジカーズ ヴァリス バンコン | 766万円 | 9 | |
| 15 | ドリームドライブ バンコン | 725.9万円 | 3 | |
| 16 | RVランド バンコン | 701.4万円 | 6 | 1 |
| 17 | フレックス モビーディック バンコン | 683.2万円 | 5 | 1 |
| 18 | レクビィ バンコン | 658.6万円 | 28 | 10 |
| 19 | バスコン(未同定) バスコン | 655.6万円 | 6 | 4 |
| 20 | トイファクトリー GT バンコン | 633.5万円 | 5 | 3 |
| 21 | RVビッグフット バンコン | 619.6万円 | 20 | 3 |
| 22 | ケイワークス バンコン | 585.7万円 | 21 | 4 |
| 23 | AtoZ アレン キャブコン | 579.2万円 | 4 | 5 |
| 24 | トイファクトリー(その他) バンコン | 549.6万円 | 19 | 12 |
| 25 | FOCS DS バンコン | 546.4万円 | 18 | 11 |
| 26 | ナッツRV ラディッシュ バンコン | 522.5万円 | 8 | 5 |
| 27 | アネックス(その他) バンコン | 512.2万円 | 14 | 1 |
| 28 | クナウス(トレーラー) トレーラー | 511.9万円 | 4 | 1 |
| 29 | OMC バンコン | 507.6万円 | 11 | 4 |
| 30 | 東和モータース ツェルト バンコン | 505.6万円 | 3 | 1 |
| 31 | アルフレックス バンコン | 490.6万円 | 3 | |
| 32 | カトーモーター バンコン | 488.8万円 | 9 | 2 |
| 33 | FOCS エスパシオ バンコン | 483.8万円 | 7 | |
| 34 | ハイエース系バンコン(未同定) バンコン | 483.8万円 | 68 | 30 |
| 35 | セキソーボディ バンコン | 472.7万円 | 3 | |
| 36 | FOCS(その他) バンコン | 451.5万円 | 34 | 7 |
| 37 | リンエイ バンコン | 442.5万円 | 21 | 8 |
| 38 | ナッツRV(その他) キャブコン | 440.6万円 | 34 | 6 |
| 39 | ホビー(トレーラー) トレーラー | 436.5万円 | 9 | 1 |
| 40 | AtoZ アミティ キャブコン | 420.6万円 | 25 | 4 |
| 41 | ビークル バンコン | 420.5万円 | 16 | 1 |
| 42 | ロータスRV キャブコン | 419.4万円 | 7 | |
| 43 | インディアナRV インディ727 軽キャン | 418.3万円 | 6 | 5 |
| 44 | AtoZ(その他) キャブコン | 399.7万円 | 5 | 3 |
| 45 | AtoZ アンナ バンコン | 397.5万円 | 4 | |
| 46 | 東和モータース カービィ キャブコン | 389.8万円 | 3 | 1 |
| 47 | インディアナRV(その他) キャブコン | 371.5万円 | 5 | 3 |
| 48 | バンテック(その他) キャブコン | 368.3万円 | 10 | 7 |
| 49 | ミスティック キャブコン | 363.4万円 | 4 | 3 |
| 50 | AZ-MAX キャブコン | 359.7万円 | 8 | 2 |
| 51 | キャンピングカー広島 バンコン | 354.3万円 | 16 | 1 |
| 52 | ホワイトハウス バンコン | 350.5万円 | 19 | 3 |
| 53 | キャンピングトレーラー(その他) トレーラー | 344.6万円 | 29 | 12 |
| 54 | ステージ21 リゾートデュオ バンコン | 332.8万円 | 6 | 1 |
| 55 | タコス ミミー(トレーラー) トレーラー | 323.4万円 | 4 | 1 |
| 56 | タコス(その他) バンコン | 319.8万円 | 10 | 5 |
| 57 | トリガノ エメロード トレーラー | 313.9万円 | 10 | 7 |
| 58 | かーいんてりあ高橋 バンコン | 299.6万円 | 15 | 5 |
| 59 | アネックス ファミリーワゴン バンコン | 283.7万円 | 8 | 2 |
| 60 | アルトピアーノ バンコン | 279.7万円 | 11 | |
| 61 | 軽キャンパー(未同定) 軽キャン | 263.8万円 | 47 | 16 |
| 62 | フロットモビール シュピーレン バンコン | 253.7万円 | 4 | 1 |
| 63 | 軽キャン(その他モデル) 軽キャン | 206.5万円 | 5 | 2 |
| 64 | ピーズクラフト バンコン | 164万円 | 3 |
売れ=日次スナップショットの車両ID消滅数(2026-07-06〜2026-08-23の実測)。成約・納車が主ですが、掲載終了等も含みます。
データ出典:キャンピングカー専門店の公開販売価格(2026-08-23取得・毎日更新)。